
влевовправо
Амортизатор бака для стиральной машины Whirlpool 481010754041 SUSPA 100N L=230-330mm D отверстия=12mm ff
- Нет в наличии
- Код: 481010754041
535 ₴
+380 (98) 985-54-55
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Амортизатор бака для стиральной машины Whirlpool 481010754041.
Сила сопротивления (жесткость): 100N.
Длина: 230-330мм.
Диаметр отверстия: 12мм.
Производитель: SUSPA.
Для корректной работы стиральной машины амортизаторы нужно заменять парой, даже если на втором нет видимых дефектов. Так как он уже имеет выработку - будет создаваться дисбаланс в работе старого и нового амортизатора.
Амортизатор изготовлен из прочных материалов, рассчитанных на длительную эксплуатацию даже при интенсивном использовании. Замена амортизатора необходима при появлении сильных вибраций, стука или увеличении уровня шума, что поможет восстановить нормальную работу стиральной машины.
Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| FCPR90230 | Hotpoint-Ariston | 758000136012 | FCPR12440 | Hotpoint-Ariston | 758000236012 |
| FCPR10430 | Hotpoint-Ariston | 758000336012 | FCPR10431 | Hotpoint-Ariston | 758000436012 |
| WAPrime954 | Bauknecht | 758300338012 | WAPremium854ZS | Bauknecht | 758300386012 |
| WAPrime1054 | Bauknecht | 758300438012 | WAPrime1054 | Bauknecht | 758300438013 |
| WAPlatinum854I | Bauknecht | 758300861013 | WAPlatinum854I | Bauknecht | 758300861014 |
| WMSTYLE1024ZEN | Bauknecht | 758301161012 | WMSTYLE1024ZEN | Bauknecht | 758301161013 |
| WAPC86560 | Bauknecht | 758301816012 | WMTrend824ZEN | Bauknecht | 758302010012 |
| WMTrend824ZEN | Bauknecht | 758302010013 | WAPC98540 | Bauknecht | 758303416013 |
| WAECO9281 | Bauknecht | 758303420012 | WAECO9281 | Bauknecht | 758303420013 |
| WAPC99940 | Bauknecht | 758303516012 | WAECO1281 | Bauknecht | 758303520012 |
| WAPC8653ELITE | Bauknecht | 758303616012 | WAPC8653ELITE | Bauknecht | 758303616013 |
| WAPlatinum882I | Bauknecht | 758307461014 | WAPlatinum882I | Bauknecht | 758307461015 |
| WMBig1224ZENKON | Bauknecht | 758307861012 | WAPrime854Z | Bauknecht | 758365103014 |
| WAPlatinum881 | Bauknecht | 758365703014 | WMTrend724ZEN | Bauknecht | 758365903012 |
| WMTrend724ZEN | Bauknecht | 758365903013 | WMTrend724ZEN | Bauknecht | 758365903014 |
| WMTrend824ZEN | Bauknecht | 758366003012 | WMTrend824ZEN | Bauknecht | 758366003013 |
| WAPrime1054Z | Bauknecht | 758366103012 | WMStyle824ZEN | Bauknecht | 758366303014 |
| WAPlatinum882 | Bauknecht | 758366403014 | WMStyle1224ZEN | Bauknecht | 758366703012 |
| WMBig1224ZENKON | Bauknecht | 758367003012 | WMSTYLE1024ZEN | Bauknecht | 758367103012 |
| WAPlatinum883 | Bauknecht | 758367303012 | WMTrend924ZEN | Bauknecht | 758368003012 |
| WMTREND914ZEN | Bauknecht | 758368103014 | WMTrend1034ZenCD | Bauknecht | 758368803012 |
| WMMove934ZENCD | Bauknecht | 758369203011 | WMMove914ZEN | Bauknecht | 758369303011 |
| WMDOS9ZEN | Bauknecht | 758369403010 | WMMove814ZEN | Bauknecht | 758369503012 |
| WFW3090GW | Whirlpool | 759200197002 | WFW5090GW | Whirlpool | 759200297002 |
| WLF10AB25I | Whirlpool | 759200341000 | WLF10AS25I | Whirlpool | 759200441000 |
| WLF10AB25F | Whirlpool | 759200466000 | WLF10AB25F | Whirlpool | 759200466002 |
| FSCR10421 | Whirlpool | 759200480010 | WLF12BW25Y | Whirlpool | 759200541000 |
| WLF12AS25Y | Whirlpool | 759200641000 | WLF12AB25F | Whirlpool | 759200666002 |
| FSCR10420 | Whirlpool | 759200753010 | FSCR12420 | Whirlpool | 759200853010 |
| FSCR10420 | Whirlpool | 759200880010 | FSCR90426 | Whirlpool | 759200943012 |
| FSCR12442 | Whirlpool | 759201143012 | FSCR10421 | Whirlpool | 759201153010 |
| FSCR10421 | Whirlpool | 759201153011 | FSCR80420 | Whirlpool | 759201345010 |
| FSCR80420 | Whirlpool | 759201345011 | FSCR80420 | Whirlpool | 759201345012 |
| FSCR80220 | Whirlpool | 759201445010 | FSCR80220 | Whirlpool | 759201445011 |
| FSCR10432 | Whirlpool | 759201545010 | FSCR10432 | Whirlpool | 759201545011 |
| FSCR10421 | Whirlpool | 759202286010 | FSCR10421 | Whirlpool | 759202286012 |
| FSCR10421 | Whirlpool | 759202286013 | FSCR90420 | Whirlpool | 759202386012 |
| FSCR80422 | Whirlpool | 759202526013 | FSCR10422 | Whirlpool | 759202586010 |
| FSCR10422 | Whirlpool | 759202586012 | FSCR12433 | Whirlpool | 759202686012 |
| FSCM11430SL | Whirlpool | 759203086012 | FSCM11430SL | Whirlpool | 759203086013 |
| FSCM11430SL | Whirlpool | 759203086014 | FSCM13440SL | Whirlpool | 759203286012 |
| FSCM90430SL | Whirlpool | 759203386013 | FSCR70410S | Whirlpool | 759203486010 |
| FSCR90422 | Whirlpool | 759204049012 | FSCR80421 | Whirlpool | 759204249013 |
| FSCR80421 | Whirlpool | 759204249014 | FSCR12432 | Whirlpool | 759204449012 |
| FSCR90421 | Whirlpool | 759205218010 | FSCR90430 | Whirlpool | 759205415013 |
| FSCR90430 | Whirlpool | 759205415014 | FSCR80422S | Whirlpool | 759205418010 |
| FSCR90420 | Whirlpool | 759205815012 | FSCR10431 | Whirlpool | 759205915012 |
| FSCR10431 | Whirlpool | 759205915013 | FSCR10431 | Whirlpool | 759205915014 |
| FSCR10432 | Whirlpool | 759206115012 | FSCR10432 | Whirlpool | 759206115013 |
| FSCR10432 | Whirlpool | 759206115014 | FSCR12441 | Whirlpool | 759206215012 |
| FSCR70420 | Whirlpool | 759206312013 | FSCR12430 | Whirlpool | 759206315012 |
| FSCR80621 | Whirlpool | 759206412012 | FSCR80621 | Whirlpool | 759206412013 |
| FSCR80410 | Whirlpool | 759206415010 | FSCR10430 | Whirlpool | 759206612012 |
| FSCR10430 | Whirlpool | 759206612013 | FSCR10430 | Whirlpool | 759206612014 |
| FSCR12440 | Whirlpool | 759206712012 | FSCR80421 | Whirlpool | 759206961013 |
| FSCR80421 | Whirlpool | 759206961014 | FSCR80420 | Whirlpool | 759207320012 |
| FSCR80420 | Whirlpool | 759207320013 | FSCR80420 | Whirlpool | 759207320014 |
| FSCR80620 | Whirlpool | 759207361012 | FSCR80620 | Whirlpool | 759207361013 |
| FSCR10423 | Whirlpool | 759207438010 | FSCR80430 | Whirlpool | 759207538014 |
| FSCR10420 | Whirlpool | 759207620010 | FSCR90430 | Whirlpool | 759207712012 |
| FSCR12430 | Whirlpool | 759207761012 | FSCR12421 | Whirlpool | 759207838012 |
| FSCR12434 | Whirlpool | 759207938012 | FSCR80428 | Whirlpool | 759208012010 |
| FSCR10440 | Whirlpool | 759208038012 | FSCR12443 | Whirlpool | 759208138012 |
| FSCR10427 | Whirlpool | 759208329010 | FSCR10427 | Whirlpool | 759208329012 |
| FSCR90423 | Whirlpool | 759208410012 | FSCR90423 | Whirlpool | 759208410013 |
| FSCR90423 | Whirlpool | 759208410014 | FSCR10433 | Whirlpool | 759208429010 |
| FSCR90425 | Whirlpool | 759208510012 | FSCR90425 | Whirlpool | 759208510013 |
| FSCR90427 | Whirlpool | 759208529012 | FSCR80423 | Whirlpool | 759208610012 |
| FSCR80423 | Whirlpool | 759208610013 | FSCR10432 | Whirlpool | 759208629012 |
| FSCR10432 | Whirlpool | 759208629013 | FSCR80421 | Whirlpool | 759208729012 |
| FSCR80421 | Whirlpool | 759208729013 | FSCR90422 | Whirlpool | 759208738011 |
| FSCR90445 | Whirlpool | 759208761010 | FSCR90420 | Whirlpool | 759208910012 |
| FSCR90420 | Whirlpool | 759208910013 | FSCR12420 | Whirlpool | 759208929012 |
| FSCR80410 | Whirlpool | 759208938010 | FSCR12440 | Whirlpool | 759209029010 |
| FSCR12440 | Whirlpool | 759209029012 | FSCR80421 | Whirlpool | 759209110012 |
| FSCR12440 | Whirlpool | 759209410012 | FSCR12440 | Whirlpool | 759209610012 |
| ZENSUPREME | Whirlpool | 759209629010 | ZENSUPREME | Whirlpool | 759209629011 |
| FSCR70415 | Whirlpool | 759209710010 | FSCR70415 | Whirlpool | 759209710012 |
| FSCR70415 | Whirlpool | 759209710013 | FSCR80415 | Whirlpool | 759209810010 |
| FSCR80415 | Whirlpool | 759209810012 | FSCR70420 | Whirlpool | 759209829010 |
| FSCR10415 | Whirlpool | 759209910010 | FSCR80422 | Whirlpool | 759991530520 |
| FSCR80422 | Whirlpool | 759991530521 | FSCR90421 | Whirlpool | 759991530530 |
| FSCR10425 | Whirlpool | 759991530540 | FSCR12431 | Whirlpool | 759991532140 |
| FSCR12432 | Whirlpool | 759991532150 | FSCRBG90423 | Whirlpool | 759991532801 |
| FSCRU90431 | Whirlpool | 759991532810 | FSCRM90432 | Whirlpool | 759991532820 |
| FSCRBG80411 | Whirlpool | 759991532840 | FSCRT80431 | Whirlpool | 759991536000 |
| WAPCZEN74541 | Bauknecht | 759991537530 | WAPCZEN74541 | Bauknecht | 759991537531 |
| WAPCZEN86561 | Bauknecht | 759991537540 | WAPCZEN86561 | Bauknecht | 759991537541 |
| WAPCZEN86561 | Bauknecht | 759991537542 | WAPCZEN86542 | Bauknecht | 759991537560 |
| WAPCZEN86542 | Bauknecht | 759991537561 | WAPCZEN86542 | Bauknecht | 759991537562 |
| WAPCZEN99640CD | Bauknecht | 759991537670 | WAPCZEN86541 | Bauknecht | 759991538130 |
| FAP77440AUS | Ariston | 759991539400 | WM8421ZEN | Bauknecht | 759991543530 |
| WM9422ZEN | Bauknecht | 759991543540 | WM10423ZENCD | Bauknecht | 759991543650 |
| WAPC86545ZEN | Bauknecht | 759991546740 | WAPC86545ZEN | Bauknecht | 759991546741 |
| WAPC86545ZEN | Bauknecht | 759991546742 | FSCR80422S | Whirlpool | 759991548960 |
| FSCR80422S | Whirlpool | 759991548962 | FSCR80422S | Whirlpool | 759991548963 |
| FSCR80422S | Whirlpool | 759991548964 | FSCR10432S | Whirlpool | 759991549290 |
| FSCR10432S | Whirlpool | 759991549291 | FSCR10432S | Whirlpool | 759991549292 |
| SUPREME10422 | Whirlpool | 759991550150 | SUPREME10422 | Whirlpool | 759991550151 |
| ZENSF10422 | Whirlpool | 759991550160 | Supreme9414 | Whirlpool | 759991550200 |
| Supreme9414 | Whirlpool | 759991550201 | ZENSF9414 | Whir |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Whirlpool |
| Вид запчасти | Амортизатор |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Відстань між осями у розтягнутому стані, mm | 330 |
| Відстань між осями у складеному стані, mm | 230 |
| Діаметр отворів, mm | 12 |
| Сила опору (жорсткість), N | 100 |
- Цена: 535 ₴



