
влевовправо
Тарелка для микроволновой печи Whirlpool 280мм 481246678407 ff
- В наличии
- Код: 481246678407
563 ₴
561 ₴
+380 (98) 985-54-55
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тарелка (поддон, блюдо) для микроволновой печи (микроволновки) Whirlpool 481246678407.
Оригинальная тарелка от компании Whirlpool.
Диаметр: 280мм.
Тарелка под большой куплер.
Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX38WBL | Whirlpool | 758703815461 | MAX38WSL | Whirlpool | 758703815861 |
| IL10WH2MICROWAVEOVENS | Whirlpool | 853801001271 | IL 10/WH/2 | Whirlpool | 853801001271 |
| IL10BL2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801001471 | IL 10/BL/2 | Whirlpool | 853801001471 |
| IL10WH2MICROWAWEOVENSWP | Whirlpool | 853801010271 | IL 10/EH/2 | Whirlpool | 853801010271 |
| IL10BL2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801010471 | IL 10/BL/2 | Whirlpool | 853801010471 |
| IL10WH2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801015271 | IL 10/WH/2 | Whirlpool | 853801015271 |
| IL10WHITEMAXIMOMICROWAVEWP | Whirlpool | 853801015291 | IL 10 / White | Whirlpool | 853801015291 |
| IL10BL2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801015471 | IL 10/BL/2 | Whirlpool | 853801015471 |
| IL 10/BLACK | Whirlpool | 853801015491 | IL10WH2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801016271 |
| IL 10/WH/2 | Whirlpool | 853801016271 | IL10WHMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801016291 |
| IL 10/WHITE | Whirlpool | 853801016291 | IL10WH2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801020271 |
| IL 10/WH/2 | Whirlpool | 853801020271 | IL10BL2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801020471 |
| IL 10/BL/2 | Whirlpool | 853801020471 | IL 10//WH RED ZAC/2 | Whirlpool | 853801030201 |
| IL 10 /Red Zac/White | Whirlpool | 853801030221 | IL10REDZAC2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801030401 |
| IL 10/BL RED ZAC/2 | Whirlpool | 853801030401 | IL 10 /Red Zac/Black | Whirlpool | 853801030421 |
| IL10WH2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801038271 | IL 10/WH/2 | Whirlpool | 853801038271 |
| IL 10/WH/2 | Whirlpool | 853801041271 | IL 10 / White | Whirlpool | 853801041291 |
| IL 10/WH/2 | Whirlpool | 853801051271 | IL 10 / White | Whirlpool | 853801051291 |
| IL10WH2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801061271 | IL 10/WH/2 | Whirlpool | 853801061271 |
| IL10BL2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801061471 | IL 10/BL/2 | Whirlpool | 853801061471 |
| IL10WH2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801064271 | IL 10/WH/2 | Whirlpool | 853801064271 |
| IL10BL2MIKROLAINEAHIWP | Whirlpool | 853801064471 | IL 10/BL/2 | Whirlpool | 853801064471 |
| 50085638 | Whirlpool | 853801099271 | IL 10/WH | Whirlpool | 853801099271 |
| 50085638 | Whirlpool | 853801099272 | IL 10/WH | Whirlpool | 853801099272 |
| IL10WHMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801099291 | IL 10/WH | Whirlpool | 853801099291 |
| IL10BL2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801099471 | IL 10/BL | Whirlpool | 853801099471 |
| IL10BL2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801099472 | IL 10/BL | Whirlpool | 853801099472 |
| IL10BLACKMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801099491 | IL 10/BL | Whirlpool | 853801099491 |
| IL 12 / White | Whirlpool | 853801215281 | IL 12/BLACK | Whirlpool | 853801215481 |
| IL 12 / White | Whirlpool | 853801216281 | IL 12 / White | Whirlpool | 853801241281 |
| IL12WHMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801299281 | IL 12/WH | Whirlpool | 853801299281 |
| IL12NBMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801299481 | IL 12/BL | Whirlpool | 853801299481 |
| MAX14WH2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801415271 | MAX 14/WH/2 | Whirlpool | 853801415271 |
| MAX14WHMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801415281 | MAX 14/WHITE | Whirlpool | 853801415281 |
| MAX14BL2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801415471 | MAX 14/BL/2 | Whirlpool | 853801415471 |
| MAX14BLCOMPACTMICROWAVEOVENWP | Whirlpool | 853801415481 | MAX 14/BLACK | Whirlpool | 853801415481 |
| MAX14WH2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801416271 | MAX 14/WH/2 | Whirlpool | 853801416271 |
| MAX 14/WHITE | Whirlpool | 853801416281 | MAX 14/WHITE | Whirlpool | 853801416282 |
| MAX13WH2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801461271 | MAX 13/WH/2 | Whirlpool | 853801461271 |
| MAX13WHMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801461281 | MAX 13/WHITE | Whirlpool | 853801461281 |
| MAX13BL2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801461471 | MAX 13/BL/2 | Whirlpool | 853801461471 |
| MAX13BLMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801461481 | MAX 13/BLACK | Whirlpool | 853801461481 |
| MAX14WHDMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801499201 | MAX 14 D | Whirlpool | 853801499201 |
| MAX14AW2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801499251 | MAX 14/AW/2 | Whirlpool | 853801499251 |
| MAX14AWMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801499261 | MAX 14/AW | Whirlpool | 853801499261 |
| MAX14WH2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801499271 | MAX 14/WH/2 | Whirlpool | 853801499271 |
| MAX14WHMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801499281 | MAX 14/WHITE | Whirlpool | 853801499281 |
| MAX14AB2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801499451 | MAX 14/AB/2 | Whirlpool | 853801499451 |
| MAX14ABMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801499461 | MAX 14/AB | Whirlpool | 853801499461 |
| MAX14BL2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801499471 | MAX 14/BL/2 | Whirlpool | 853801499471 |
| MAX14BLMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801499481 | MAX 14/BLACK | Whirlpool | 853801499481 |
| MWS41MICROWAVEOVENSMR | Whirlpool | 853801516221 | MAX 15/AW | Whirlpool | 853801516221 |
| MAX15WHMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801516261 | MAX 15/AW | Whirlpool | 853801516261 |
| MAX15WHMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801516262 | MAX 15/AW | Whirlpool | 853801516262 |
| MAX15AWMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801599261 | MAX 15/AW | Whirlpool | 853801599261 |
| MAX15AWMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801599262 | MAX 15/AW | Whirlpool | 853801599262 |
| MAX15ABMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801599461 | MAX 15/AB | Whirlpool | 853801599461 |
| MAX15ABMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801599462 | MAX 15/AB | Whirlpool | 853801599462 |
| MAX16WHMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801616271 | MAX 16/WH/2 | Whirlpool | 853801616271 |
| MAX16WHMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801616281 | MAX 16/WHITE | Whirlpool | 853801616281 |
| MAX16WH2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801699271 | MAX 16/WH/2 | Whirlpool | 853801699271 |
| MAX16WHMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801699281 | MAX 16/WHITE | Whirlpool | 853801699281 |
| MAX16BL2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801699471 | MAX 16/BL/2 | Whirlpool | 853801699471 |
| MAX16BLMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801699481 | MAX 16/BLACK | Whirlpool | 853801699481 |
| MAX17ABMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801701451 | MAX 17/AB | Whirlpool | 853801701451 |
| MAX19AWHMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801829251 | MAX 19 | Whirlpool | 853801829251 |
| MAX19AW2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801861251 | MAX 19/AW/2 | Whirlpool | 853801861251 |
| MAX19AWMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801861261 | MAX 19/AW | Whirlpool | 853801861261 |
| MAX19AB2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801861451 | MAX 19/AB/2 | Whirlpool | 853801861451 |
| MAX19ABMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801861461 | MAX 19/AB | Whirlpool | 853801861461 |
| MAX18AW2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801899251 | MAX 18/AW/2 | Whirlpool | 853801899251 |
| MAX18AWMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801899261 | MAX 18/AW | Whirlpool | 853801899261 |
| MAX18WH2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801899271 | MAX 18/WH/2 | Whirlpool | 853801899271 |
| MAX18WHMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801899281 | MAX 18/WHITE | Whirlpool | 853801899281 |
| MAX18AB2 | Whirlpool | 853801899451 | MAX 18/AB/2 | Whirlpool | 853801899451 |
| MAX18ABMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801899461 | MAX 18/AB | Whirlpool | 853801899461 |
| MAX18BL2MICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801899471 | MAX 18/BL/2 | Whirlpool | 853801899471 |
| MAX18BLMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853801899481 | MAX 18/BLACK | Whirlpool | 853801899481 |
| MWS42 | Miostar | 853802516261 | MWS 42 | Miostar (Migros) | 853802516261 |
| MT40WHMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853804099281 | MT 40/WH | Whirlpool | 853804099281 |
| MT 40/WH | Whirlpool | 853804099291 | MT40BLACKMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853804099481 |
| MT 40/Black | Whirlpool | 853804099481 | MT042WHMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853804215281 |
| MT 42/WHITE | Whirlpool | 853804215281 | MT42WHITEMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853804229281 |
| MT 42 / Blanc | Whirlpool | 853804229281 | MT42BLACKMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853804229481 |
| MT 42 / Noir | Whirlpool | 853804229481 | 6MT 42/White | Whirlpool | 853804253281 |
| 6MT 42/BLACK | Whirlpool | 853804253481 | MT42WHMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853804299281 |
| MT 42 / WH | Whirlpool | 853804299281 | MT42BLMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853804299481 |
| MT 42 / Black | Whirlpool | 853804299481 | MT42ALMICROWAVESOVENWP | Whirlpool | 853804299641 |
| MT 42 / Aluminium | Whirlpool | 853804299641 | MT044WHITEMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853804499281 |
| MT 44/WHITE | Whirlpool | 853804499281 | MT 44/WH | Whirlpool | 853804499291 |
| MT046WHMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853804615281 | MT 46/WHITE | Whirlpool | 853804615281 |
| MT046BLMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853804615481 | MT 46/BLACK | Whirlpool | 853804615481 |
| MTCONQUESTMICROWAVESOVENWP | Whirlpool | 853804620641 | MT CONQUEST/AL | Whirlpool | 853804620641 |
| MT46WHITEMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853804629281 | MT 46 / Blanc | Whirlpool | 853804629281 |
| MT46BLACKMICROWAVEOVENSWP | Whirlpool | 853804629481 | MT 46 / Noir | Whirlpool | 853804629481 |
| 6MT 46/WHITE |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Whirlpool |
| Вид запчасти | Куплер |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр | 280mm |
| Кріплення тарілки | Під куплер |
- Цена: 561 ₴



