-1%влевовправо
Ремень для стиральной машины Hutchinson 1204H8 PHE 481235818167 ff
- В наличии
- Код: 481235818167-1
278 ₴
276 ₴
+380 (98) 985-54-55
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Универсальный ремень для стиральной машины Hutchinson 1204H8 PHE 481235818167. Производитель Hutchinson может менять маркировку ремня с 1204H8 PHE на 1204 MAEL . При такой смене характеристики ремня (длина, степень эластичности) НЕ изменяются.
Совместимость с моделями:
| Модель | Бренд модели | Индустриальный код | Модель | Бренд модели | Индустриальный код |
|---|---|---|---|---|---|
| WAT7760WASHINGMACHINESWP | Bauknecht | 855477642100 | WAT 7760 | Bauknecht | 855477642100 |
| WAT7760WASHINGMACHINESWP | Bauknecht | 855477642103 | WAT 7760 | Bauknecht | 855477642103 |
| AWA1000WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856110029200 | AWA 1000 | Whirlpool | 856110029200 |
| AWA1000WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856110029203 | AWA 1000 | Whirlpool | 856110029203 |
| AWT2061WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120610110 | AWT 2061 | Whirlpool | 856120610110 |
| AWT2062WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120638020 | AWT 2062 | Whirlpool | 856120638020 |
| AWT2062WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120638025 | AWT 2062 | Whirlpool | 856120638025 |
| AWT2062WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120638026 | AWT 2062 | Whirlpool | 856120638026 |
| AWT20621WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120638126 | AWT 2062/1 | Whirlpool | 856120638126 |
| AWT20621WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120638127 | AWT 2062/1 | Whirlpool | 856120638127 |
| AWT20621WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120638128 | AWT 2062/1 | Whirlpool | 856120638128 |
| AWT 2064 | Whirlpool | 856120638140 | AWT2064 | Whirlpool | 856120638141 |
| AWT 2064 | Whirlpool | 856120638141 | AWT2064 | Whirlpool | 856120638143 |
| AWT 2064 | Whirlpool | 856120638143 | AWT 2065 | Whirlpool | 856120638150 |
| AWT2066WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120638160 | AWT 2066 | Whirlpool | 856120638160 |
| AWT2066WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120638161 | AWT 2066 | Whirlpool | 856120638161 |
| AWT2066WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120638163 | AWT 2066 | Whirlpool | 856120638163 |
| AWT 2068 | Whirlpool | 856120638180 | AWT2068WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120638181 |
| AWT 2068 | Whirlpool | 856120638181 | AWT2068WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120638183 |
| AWT 2068 | Whirlpool | 856120638183 | AWT20682WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120638280 |
| AWT 2068/2 | Whirlpool | 856120638280 | AWT20682WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120638283 |
| AWT 2068/2 | Whirlpool | 856120638283 | AWT 2066 N | Whirlpool | 856120642160 |
| AWT2074WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120710140 | AWT 2074 | Whirlpool | 856120710140 |
| AWT2070WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120740100 | AWT 2070 | Whirlpool | 856120740100 |
| AWT2070WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120740101 | AWT 2070 | Whirlpool | 856120740101 |
| AWT20701WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120740110 | AWT 2070/1 | Whirlpool | 856120740110 |
| AWT20701WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120740116 | AWT 2070/1 | Whirlpool | 856120740116 |
| AWT 2070/1 | Whirlpool | 856120740177 | AWT2071WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120740200 |
| AWT 2071 | Whirlpool | 856120740200 | AWT2071WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120740201 |
| AWT 2071 | Whirlpool | 856120740201 | AWT2071WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120740203 |
| AWT 2071 | Whirlpool | 856120740203 | AWT2079WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120786090 |
| AWT 2079 | Whirlpool | 856120786090 | AWT 2084 | Whirlpool | 856120801140 |
| AWT 2084 | Whirlpool | 856120801141 | AWT2084WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120801143 |
| AWT 2084 | Whirlpool | 856120801143 | AWT2084WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120810140 |
| AWT 2084 | Whirlpool | 856120810140 | AWT2089WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120810190 |
| AWT 2089 | Whirlpool | 856120810190 | AWT2089WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120810191 |
| AWT 2089 | Whirlpool | 856120810191 | AWT 2089 | Whirlpool | 856120818090 |
| AWT20821WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120838126 | AWT 2082/1 | Whirlpool | 856120838126 |
| AWT20821WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120838127 | AWT 2082/1 | Whirlpool | 856120838127 |
| AWT20821WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120838128 | AWT 2082/1 | Whirlpool | 856120838128 |
| AWT 2085 | Whirlpool | 856120840150 | AWT2084WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856120886040 |
| AWT 2084 | Whirlpool | 856120886040 | AWT 2173 | Whirlpool | 856121745130 |
| AWT 2176 | Whirlpool | 856121745160 | AWT2261WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122601110 |
| AWT 2261 | Whirlpool | 856122601110 | AWT2261WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122601111 |
| AWT 2261 | Whirlpool | 856122601111 | AWT2261WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122601113 |
| AWT 2261 | Whirlpool | 856122601113 | AWT2260WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122610000 |
| AWT 2260 | Whirlpool | 856122610000 | AWT2260WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122610006 |
| AWT 2260 | Whirlpool | 856122610006 | AWT2260WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122610007 |
| AWT 2260 | Whirlpool | 856122610007 | AWT2260WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122610008 |
| AWT 2260 | Whirlpool | 856122610008 | AWT2261WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122610110 |
| AWT 2261 | Whirlpool | 856122610110 | AWT2261WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122610111 |
| AWT 2261 | Whirlpool | 856122610111 | AWT2261WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122610113 |
| AWT 2261 | Whirlpool | 856122610113 | AWT2261WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122610210 |
| AWT 2261/1 | Whirlpool | 856122610210 | AWT2261WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122610213 |
| AWT 2261/1 | Whirlpool | 856122610213 | AWT2262WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122610220 |
| AWT 2262 | Whirlpool | 856122610220 | AWT2262WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122610223 |
| AWT 2262 | Whirlpool | 856122610223 | AWT22673WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122610370 |
| AWT 2267/3 | Whirlpool | 856122610370 | AWT22673WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122610375 |
| AWT 2267/3 | Whirlpool | 856122610375 | AWT22673WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122610376 |
| AWT 2267/3 | Whirlpool | 856122610376 | AWT 2260 | Whirlpool | 856122618000 |
| AWT 2260 | Whirlpool | 856122618003 | AWT 2260/1 | Whirlpool | 856122618100 |
| AWT 2260/1 | Whirlpool | 856122618105 | AWT 2260/1 | Whirlpool | 856122618106 |
| AWT22601WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122618107 | AWT 2260/1 | Whirlpool | 856122618107 |
| AWT2267WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122638070 | AWT 2267 | Whirlpool | 856122638070 |
| AWT2266WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122638100 | AWT 2266 | Whirlpool | 856122638100 |
| AWT2266WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122638101 | AWT 2266 | Whirlpool | 856122638101 |
| AWT2266WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122638103 | AWT 2266 | Whirlpool | 856122638103 |
| AWT2265WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122638150 | AWT 2265 | Whirlpool | 856122638150 |
| AWT2265WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122638151 | AWT 2265 | Whirlpool | 856122638151 |
| AWT2265WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122638153 | AWT 2265 | Whirlpool | 856122638153 |
| AWT22671WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122638170 | AWT 2267/1 | Whirlpool | 856122638170 |
| AWT22671WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122638175 | AWT 2267/1 | Whirlpool | 856122638175 |
| AWT22671WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122638176 | AWT 2267/1 | Whirlpool | 856122638176 |
| AWT22662WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122638260 | AWT 2266/2 | Whirlpool | 856122638260 |
| AWT22662WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122638263 | AWT 2266/2 | Whirlpool | 856122638263 |
| AWT22672WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122638270 | AWT 2267/2 | Whirlpool | 856122638270 |
| AWT22672WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122638276 | AWT 2267/2 | Whirlpool | 856122638276 |
| AWT22672WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122638277 | AWT 2267/2 | Whirlpool | 856122638277 |
| AWT22672WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122638278 | AWT 2267/2 | Whirlpool | 856122638278 |
| AWT2266NWASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122642160 | AWT 2266 N | Whirlpool | 856122642160 |
| AWT2266NWASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122642161 | AWT 2266 N | Whirlpool | 856122642161 |
| AWT2266NWASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122642163 | AWT 2266 N | Whirlpool | 856122642163 |
| AWT2265WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122645050 | AWT 2265 | Whirlpool | 856122645050 |
| AWT2265WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122645057 | AWT 2265 | Whirlpool | 856122645057 |
| AWT2265WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122645058 | AWT 2265 | Whirlpool | 856122645058 |
| AWT22673WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122698370 | AWT 2267/3 | Whirlpool | 856122698370 |
| AWT22673WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122698375 | AWT 2267/3 | Whirlpool | 856122698375 |
| AWT22673WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122698376 | AWT 2267/3 | Whirlpool | 856122698376 |
| AWT22673WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122698377 | AWT 2267/3 | Whirlpool | 856122698377 |
| AWT2275WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122710050 | AWT 2275 | Whirlpool | 856122710050 |
| AWT2275WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122710056 | AWT 2275 | Whirlpool | 856122710056 |
| AWT2275WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122710057 | AWT 2275 | Whirlpool | 856122710057 |
| AWT2275WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122710058 | AWT 2275 | Whirlpool | 856122710058 |
| AWT2274WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122710140 | AWT 2274 | Whirlpool | 856122710140 |
| AWT2274WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122710141 | AWT 2274 | Whirlpool | 856122710141 |
| AWT2274WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122710143 | AWT 2274 | Whirlpool | 856122710143 |
| AWT2272WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 856122710220 | AWT 2272 | Whirlpool | 856122710220 |
| AWT2272WASHINGMA |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hutchinson |
| Вид запчасти | Ремень |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид профиля | H (між клинами 1,6 мм) |
| Кількість клинів | 8 |
| Маркировка | 1204 |
| Эластичность | Еластичний |
- Цена: 276 ₴


