
влевовправо
Уплотнитель 481946818051 для морозильной камеры Whirlpool 692x571mm ff
- В наличии
- Код: 481946818051
1 393 ₴
1 391 ₴
+380 (98) 985-54-55
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Уплотнитель двери для морозильной камеры Whirlpool 481946818051. Оригинальный уплотнитель от компании Whirlpool. Размеры: 692x571мм.
Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| PILOTA | Whirlpool | 853091102910 | CBL 350/G | Ignis | 853444538000 |
| 90016233 | IKEA | 853940901000 | CFS616S CFS 616 S 900.162.33 | IKEA | 853940901000 |
| 90016233 | IKEA | 853940901001 | 900.162.33 | IKEA | 853940901001 |
| CFS 615 S 946 092 83 | IKEA | 853942301000 | CFS 615 S 946 092 83 | IKEA | 853942301001 |
| CFS615S94609283 | IKEA | 853942301002 | CFS 615 S 946 092 83 | IKEA | 853942301002 |
| CFS 616 S 900 162 33 | IKEA | 853942301010 | 800.197.84 | IKEA | 853942301020 |
| ARL424G | Ignis | 853942401000 | ARL424/G ARG424/IG ARL 424/IG | Ignis | 853942401000 |
| ARL 424/G | Ignis | 853942401010 | ARL 424/G/1 | Ignis | 853942401020 |
| ARL 424/G-E | Ignis | 853942401050 | ARL424GE | Ignis | 853942401051 |
| ARL 424/G-E | Ignis | 853942401051 | EFF 114 | Electra | 853942415000 |
| 502199 | Hanseatic | 853942422000 | SCO 633/G | Laden | 853942429000 |
| SCO 633/G | Laden | 853942429010 | SCO232G | Laden | 853942429020 |
| SCO 232/G | Laden | 853942429020 | CRF2321G | Radiola | 853942429030 |
| CRF 2321/G | Radiola | 853942429030 | ARL425G | Ignis | 853942501000 |
| ARL 425/G | Ignis | 853942501000 | ARL 425/G/1 | Ignis | 853942501010 |
| ARL425GE | Ignis | 853942501020 | ARL 425/G-E | Ignis | 853942501020 |
| ARL 425/G-E | Ignis | 853942501022 | ARL 425/G-E | Ignis | 853942501023 |
| CFS 608 W 345 431 10 | IKEA | 853942501030 | 345 431 10 | IKEA | 853942501031 |
| 345 431 10 | IKEA | 853942501032 | DCO 633/G | Laden | 853942529000 |
| DCO232G | Laden | 853942529010 | DCO 232/G | Laden | 853942529010 |
| ARL 426/G | Ignis | 853942618000 | EFF 94 F | Electra | 853942715000 |
| ARL428G | Ignis | 853942801000 | ARL 428/G | Ignis | 853942801000 |
| ARL 428/1/G ARL 428/G/1 | Ignis | 853942801010 | ARL428GE | Ignis | 853942801020 |
| ARL 428/G-E | Ignis | 853942801020 | ARL 428/G-E | Ignis | 853942801021 |
| ARL 428/G-E | Ignis | 853942801023 | ARL428GE | Ignis | 853942801024 |
| ARL 428/G-E | Ignis | 853942801024 | ARL428GE | Ignis | 853942801025 |
| ARL 428/G-E | Ignis | 853942801025 | ARL428GE | Ignis | 853942801027 |
| ARL 428/G-E | Ignis | 853942801027 | ARL 428/G-E | Ignis | 853942818000 |
| ARL 428/G-E | Ignis | 853942818001 | ARL 428/G-E | Ignis | 853942818002 |
| DCO 636/G | Laden | 853942829000 | DCO235G | Laden | 853942829010 |
| DCO 235/G | Laden | 853942829010 | ARL 428/G/NE C423 | Neutral | 853942893000 |
| ARL 428/G/N C423 | Neutral | 853942893010 | ARL 428/G/N C423 | Neutral | 853942893012 |
| CBA 381/G | Ignis | 853942938000 | ARL 430/G | Ignis | 853943018000 |
| ARL 431/G | Ignis | 853943101000 | ARL 431/G/1 | Ignis | 853943101010 |
| ARL 431/G-E | Ignis | 853943101020 | ARL 431/G-E | Ignis | 853943101022 |
| CBA 411/G | Ignis | 853943238000 | EFF 110 F | Electra | 853943315000 |
| ARL 433/IG | Ignis | 853943318000 | ARL 433/G/1 | Ignis | 853943318010 |
| CBL 320/G | Ignis | 853943938000 | CBL 320/G/1 | Ignis | 853943938010 |
| CBL370/G CBL 370/PN/G | Ignis | 853944038000 | CBL 370/G | Ignis | 853944238000 |
| CBS 3700/G | Ignis | 853944238010 | CBL 370/G/1 | Ignis | 853944238020 |
| CBL 400/G | Ignis | 853944338000 | CBL 400/G/1 | Ignis | 853944338010 |
| CBL 300/NF/G | Ignis | 853944438000 | CBL 300/NF/G/1 | Ignis | 853944438010 |
| CBL 350/NF/G | Ignis | 853944538000 | CBL 350/NF/G/1 | Ignis | 853944538010 |
| ARL484G | Ignis | 853948410000 | ARL 484/G | Ignis | 853948410000 |
| ARL484G1REFRIGERATORSIG | Ignis | 853948410010 | ARL 484/G/1 | Ignis | 853948410010 |
| ARL485G | Ignis | 853948510000 | ARL 485/G | Ignis | 853948510000 |
| ARL485G1REFRIGERATORSIG | Ignis | 853948510010 | ARL 485/G/1 | Ignis | 853948510010 |
| DC3315REFRIGERETORSLA | Laden | 853948729000 | DC 3315 | Laden | 853948729000 |
| SC3350 | Laden | 853948829000 | SC 3350 | Laden | 853948829000 |
| CBA 321/G | Ignis | 853948901000 | CBA321GREFRIGERATORSIG | Ignis | 853948901001 |
| CBA 321/G | Ignis | 853948901001 | CBA321GREFRIGERATORSIG | Ignis | 853948901002 |
| CBA 321/G | Ignis | 853948901002 | CFS609W60015070 | IKEA | 853948901010 |
| CFS 609 W 600 150 70 | IKEA | 853948901010 | CFS609W60015070 | IKEA | 853948901011 |
| 600.150.70 | IKEA | 853948901011 | CBA321G1 | Ignis | 853948901020 |
| CBA 321/G/1 | Ignis | 853948901020 | CBA 321/G/1 | Ignis | 853948901021 |
| CBA321G1 | Ignis | 853948901022 | CBA 321/G/1 | Ignis | 853948901022 |
| CBA 320/G | Ignis | 853948938000 | CBA 320/G | Ignis | 853948938001 |
| CBA 320/G | Ignis | 853948938002 | 38030 | Kenmore | 853949001000 |
| 38030 | Kenmore | 853949001001 | DCO352G | Laden | 853949029000 |
| DCO 352/G | Laden | 853949029000 | CBS 3700/G-1 | Ignis | 853949038000 |
| CBS 3700/G-1 | Ignis | 853949038001 | CBS 3700/G-1 | Ignis | 853949038002 |
| CBS 3700/G/2 | Ignis | 853949038010 | CBS 3700/G/2 | Ignis | 853949038011 |
| CBS3700G3 | Ignis | 853949038020 | CBS 3700/G/3 | Ignis | 853949038020 |
| CBS3700G3 | Ignis | 853949038021 | CBS 3700/G/3 | Ignis | 853949038021 |
| CBS3700G3 | Ignis | 853949038022 | CBS 3700/G/3 | Ignis | 853949038022 |
| CBS3700G3 | Ignis | 853949038023 | CBS 3700/G/3 | Ignis | 853949038023 |
| CBS3700G3 | Ignis | 853949038024 | CBS 3700/G/3 | Ignis | 853949038024 |
| CBA 371/G | Ignis | 853949201000 | CBA371GREFRIGERATORSIG | Ignis | 853949201001 |
| CBA 371/G | Ignis | 853949201001 | CBA371GREFRIGERATORSIG | Ignis | 853949201002 |
| CBA 371/G | Ignis | 853949201002 | CBA371G1 | Ignis | 853949201010 |
| CBA 371/G/1 | Ignis | 853949201010 | CBA371G1 | Ignis | 853949201011 |
| CBA 371/G/1 | Ignis | 853949201011 | CBA371G1 | Ignis | 853949201012 |
| CBA 371/G/1 | Ignis | 853949201012 | CBA372G | Ignis | 853949201020 |
| CBA 372/G | Ignis | 853949201020 | ARL492GREFRIGERATORSIG | Ignis | 853949210000 |
| ARL 492/G | Ignis | 853949210000 | ARL492GREFRIGERATORSIG | Ignis | 853949210001 |
| ARL 492/G | Ignis | 853949210001 | CBA 370/G | Ignis | 853949238000 |
| CBA 370/G | Ignis | 853949238001 | CBA 370/G | Ignis | 853949238002 |
| CB428 | Neutro | 853949293000 | CB 428 | Neutral | 853949293000 |
| CB428 | Neutro | 853949293001 | CB 428 | Neutral | 853949293001 |
| CB428 | Neutro | 853949293002 | CB 428 | Neutral | 853949293002 |
| CB428 | Neutro | 853949293004 | CB 428 | Neutral | 853949293004 |
| CBA 401/G | Ignis | 853949301000 | CBA401GREFRIGERATORSIG | Ignis | 853949301001 |
| CBA 401/G | Ignis | 853949301001 | CBA401GREFRIGERATORSIG | Ignis | 853949301002 |
| CBA 401/G | Ignis | 853949301002 | FRICBA401G1 | Ignis | 853949301010 |
| CBA 401/G/1 | Ignis | 853949301010 | CBA 401/G/1 | Ignis | 853949301011 |
| CBA402H | Ignis | 853949301020 | CBA 402/H | Ignis | 853949301020 |
| CBA 400/G | Ignis | 853949338000 | CBA 400/G | Ignis | 853949338001 |
| CBA 351 NF/G | Ignis | 853949501000 | CBA 350 NF/G | Ignis | 853949538000 |
| UC 94 F | Seeboard | 853949615000 | UC 110 F | Seeboard | 853949715000 |
| KGC 3154/0 | Bauknecht | 855053601020 | KGC31522 | Bauknecht | 855053601040 |
| KGC 3152/2 | Bauknecht | 855053601040 | KGC31522 | Bauknecht | 855053601041 |
| KGC 3152/2 | Bauknecht | 855053601041 | KGC33542REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855053701000 |
| KGC 3354/2 | Bauknecht | 855053701000 | KGC 3354/2 | Bauknecht | 855053701001 |
| KGC33542REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855053701002 | KGC 3354/2 | Bauknecht | 855053701002 |
| KGC33972 | Bauknecht | 855053701010 | KGC 3397/2 | Bauknecht | 855053701010 |
| KGC33452 | Bauknecht | 855053701020 | KGC 3345/2 | Bauknecht | 855053701020 |
| KGC33452 | Bauknecht | 855053701021 | KGG 3345/2 FH | Bauknecht | 855053701021 |
| KGC33452 | Bauknecht | 855053701022 | KGG 3345/2 FH | Bauknecht | 855053701022 |
| KGC33522 | Bauknecht | 855053701030 | KGC 3352/2 | Bauknecht | 855053701030 |
| KGC SYMPHONY 320 | Bauknecht | 855053701040 | KGCT33542 | Bauknecht | 855053701050 |
| KGCT 3354/2 | Bauknecht | 855053701050 | KGGT33452FH | Bauknecht | 855053701060 |
| KGGT 3345/2 FH | Bauknecht | 855053701060 | KGCT33542REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855053701070 |
| KGCT 3354/2 | Bauknecht | 855053701070 | KGGT36952FH | Bauknecht | 855053701080 |
| KGGT 3695/2 FH | Bauknecht | 855053701080 | KGC33542REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855053710000 |
| KGC 3354/2 | Bauknecht | 855053710000 | KGC33542REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855053710001 |
| KGC 3354/2 | Bauknecht | 855053710001 | KGC 3354/2 | Bauknecht | 855053715000 |
| KGC33542 | Bauknecht | 855053716000 | KGC 3354/2 | Bauknecht | 855053716000 |
| KGC33542 | Bauknecht | 855053716001 | KGC 3354/2 | Bauknecht | 855053716001 |
| KGC33542 | Bauknecht | 855053716002 | KGC 3354/2 | Bauknecht | 855053716002 |
| KGCE 3254/0 | Bauknecht | 855053801000 | KGCE 3254/0 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Whirlpool |
| Вид запчасти | Дверь |
| Цвет | Белый |
| Назначение | Для морозильной камеры |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер | 692x571mm |
- Цена: 1 391 ₴


