
влевовправо
Клапан подачи воды 2/90 для стиральной машины Whirlpool 481227128558 ff
- В наличии
- Код: 481227128558-1
563 ₴
561 ₴
+380 (98) 985-54-55
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Электромагнитный впускной (заливной) клапан подачи воды для стиральной машины Whirlpool 481227128558.
Двойной выход под 90 ° относительно входа.
Диаметр соска: 13,5мм.
Совместимость с моделями:
| Модель | Бренд модели | Индустриальный код | Модель | Бренд модели | Индустриальный код |
|---|---|---|---|---|---|
| KWML8510WP | Kitchenaid | 851305001000 | KWML 8510 | Kitchenaid | 851305001000 |
| KWML8510WP | Kitchenaid | 851305001007 | KWML 8510 | Kitchenaid | 851305001007 |
| MWA 08128 WH | Maytag | 852100015010 | MWA0812W | Maytag | 852100063010 |
| MFW1009CDWTMM | Maytag | 852100065000 | MFW1009CDWT MM | Maytag | 852100065000 |
| MFW1012CDWTMM | Maytag | 852100165000 | MFW1012CDWT MM | Maytag | 852100165000 |
| MWA09148WH | Maytag | 852100215010 | MWA 09149 WH | Maytag | 852100315010 |
| MAF8512AAW | Maytag | 852120053000 | MAF 8512 AAW | Maytag | 852120053000 |
| MAF8512AAW | Maytag | 852120053007 | MAF 8512 AAW | Maytag | 852120053007 |
| MAF7512AAWMM | Maytag | 852120153000 | MAF 7512 AAW | Maytag | 852120153000 |
| MAF6512AAWMM | Maytag | 852120353000 | MAF 6512 AAW | Maytag | 852120353000 |
| MAF7510AWMM | Maytag | 852120463100 | MAF 7510 AW | Maytag | 852120463100 |
| MAF7510AWMM | Maytag | 852120463105 | MAF 7510 AW | Maytag | 852120463105 |
| MAF8012AWMM | Maytag | 852120563100 | MAF 8012 AW | Maytag | 852120563100 |
| MAF8012AWMM | Maytag | 852120563107 | MAF 8012 AW | Maytag | 852120563107 |
| MAF8018AWMM | Maytag | 852120663100 | MAF 8018 AW | Maytag | 852120663100 |
| MAF8018AWMM | Maytag | 852120663107 | MAF 8018 AW | Maytag | 852120663107 |
| MAU147EEWGMM | Maytag | 852120763000 | MAU147EEWG | Whirlpool | 852120763000 |
| MAU147EEWTMM | Maytag | 852120863000 | MAU147EEWT | Whirlpool | 852120863000 |
| MAU147EEWTMM | Maytag | 852120863005 | MAU147EEWT | Maytag | 852120863005 |
| MFW108EDWTMM | Maytag | 852120963000 | MFW108EDWT | Whirlpool | 852120963000 |
| MFW108EDWTMM | Maytag | 852120963003 | MFW 108 EDWT | Maytag | 852120963003 |
| MFW108EDWTMM | Maytag | 852120963005 | MFW108EDWT | Maytag | 852120963005 |
| MFW107EBWTMM | Maytag | 852121063000 | MFW107EBWT | Whirlpool | 852121063000 |
| MFW107EBWTMM | Maytag | 852121063003 | MFW 107 EBWT | Maytag | 852121063003 |
| MFW107EBWTMM | Maytag | 852121063005 | MFW107EBWT | Maytag | 852121063005 |
| TESTCODEWASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853094130123 | PR12/DOM | Whirlpool | 853094130123 |
| PR16 | Whirlpool | 853094130160 | WABASIC1200 | Hanseatic | 854012922000 |
| WA BASIC 1200 | Hanseatic | 854012922000 | WABASIC1200 | Hanseatic | 854012922002 |
| WA BASIC 1200 | Hanseatic | 854012922002 | WABASIC1200 | Hanseatic | 854012922008 |
| WA BASIC 1200 | Hanseatic | 854012922008 | WA ADORINA L, 115 | V-Zug | 854013316000 |
| WA ADORINA S,116 | V-Zug | 854013416000 | ADORINASL,299 | V-Zug | 854030116000 |
| Adorina SL 299 | V-Zug | 854030116000 | ADORINASL,298 | V-Zug | 854030316000 |
| Adorina S 298 | V-Zug | 854030316000 | ADORINAL,297 | V-Zug | 854030416000 |
| WA ADORINA L 297 | V-Zug | 854030416000 | AdorinaS | V-Zug | 854040016010 |
| Adorina S | V-Zug | 854040016010 | AdorinaL | V-Zug | 854040216010 |
| Adorina L | V-Zug | 854040216010 | WA5341 | Bauknecht | 855433116700 |
| WA 5341 | Bauknecht | 855433116700 | WA5341 | Bauknecht | 855433116701 |
| WA 5341 | Bauknecht | 855433116701 | WA5341 | Bauknecht | 855433116703 |
| WA 5341 | Bauknecht | 855433116703 | WA5341 | Bauknecht | 855433116704 |
| WA 5341 | Bauknecht | 855433116704 | WA5341 | Bauknecht | 855433116705 |
| WA 5341 | Bauknecht | 855433116705 | WA5555 | Bauknecht | 855452016800 |
| WA 5555 | Bauknecht | 855452016800 | WA5555 | Bauknecht | 855452016802 |
| WA 5555 | Bauknecht | 855452016802 | WA5555 | Bauknecht | 855452016804 |
| WA 5555 | Bauknecht | 855452016804 | WA5555 | Bauknecht | 855452016805 |
| WA 5555 | Bauknecht | 855452016805 | WA3700 | Bauknecht | 855459942700 |
| WAK 3900 | Bauknecht | 855459942700 | WAK14 | Bauknecht | 855464003000 |
| WAK 14 | Bauknecht | 855464003000 | WAK14 | Bauknecht | 855464003004 |
| WAK 14 | Bauknecht | 855464003004 | WAK14 | Bauknecht | 855464003006 |
| WAK 14 | Bauknecht | 855464003006 | WAK6466 | Bauknecht | 855491712000 |
| WAK 6466 | Bauknecht | 855491712000 | WAK6466 | Bauknecht | 855491712001 |
| WAK 6466 | Bauknecht | 855491712001 | WAK5480WASHINGMACHINESBK | Bauknecht | 855491812000 |
| WAK 5480 | Bauknecht | 855491812000 | LINGERIE1400 | Bauknecht | 855491903200 |
| LINGERIE 1400 | Bauknecht | 855491903200 | LINGERIE1400 | Bauknecht | 855491903201 |
| LINGERIE 1400 | Bauknecht | 855491903201 | LINGERIE1400 | Bauknecht | 855491903202 |
| LINGERIE 1400 | Bauknecht | 855491903202 | ECO6400 | Bauknecht | 855491903700 |
| Eco 6400 | Bauknecht | 855491903700 | ECO6400 | Bauknecht | 855491903705 |
| Eco 6400 | Bauknecht | 855491903705 | WAK6460 | Bauknecht | 855492003100 |
| WAK 6460 | Bauknecht | 855492003100 | WAK6460 | Bauknecht | 855492003101 |
| WAK 6460 | Bauknecht | 855492003101 | WAK6460 | Bauknecht | 855492003105 |
| WAK 6460 | Bauknecht | 855492003105 | WAK7469PrimelineWASHINGMACHINESBK | Bauknecht | 855492003600 |
| WAK 7469 PRIMELINE | Bauknecht | 855492003600 | WAK6260WASHINGMACHINESBK | Bauknecht | 855492103100 |
| WAK 6260 | Bauknecht | 855492103100 | WAK7269PrimelineWASHINGMACHINESBK | Bauknecht | 855492103600 |
| WAK 7269 PRIMELINE | Bauknecht | 855492103600 | WAK7269PrimelineWASHINGMACHINESBK | Bauknecht | 855492103601 |
| WAK 7269 PRIMELINE | Bauknecht | 855492103601 | WAK5460WASHINGMACHINESBK | Bauknecht | 855492203100 |
| WAK 5460 | Bauknecht | 855492203100 | WAK5260WASHINGMACHINESBK | Bauknecht | 855492303100 |
| WAK 5260 | Bauknecht | 855492303100 | WAK5260WASHINGMACHINESBK | Bauknecht | 855492303102 |
| WAK 5260 | Bauknecht | 855492303102 | WAK5440WASHINGMACHINESBK | Bauknecht | 855492312000 |
| WAK 5440 | Bauknecht | 855492312000 | WAK5440WASHINGMACHINESBK | Bauknecht | 855492312001 |
| WAK 5440 | Bauknecht | 855492312001 | WAK 6321 | Bauknecht | 855492418000 |
| WAK5200WASHINGMACHINESBK | Bauknecht | 855492503100 | WAK 5200 | Bauknecht | 855492503100 |
| WAK52001 | Bauknecht | 855492503700 | WAK 5200-1 | Bauknecht | 855492503700 |
| WAK6324 | Bauknecht | 855492518000 | WAK 6324 | Bauknecht | 855492518000 |
| WAK6324 | Bauknecht | 855492518005 | WAK 6324 | Bauknecht | 855492518005 |
| WAK5400WASHINGMACHINESBK | Bauknecht | 855492603100 | WAK 5400 | Bauknecht | 855492603100 |
| WAK5400WASHINGMACHINESBK | Bauknecht | 855492603101 | WAK 5400 | Bauknecht | 855492603101 |
| WAK5401 | Bauknecht | 855492603600 | WAK 5401 | Bauknecht | 855492603600 |
| WAK5401 | Bauknecht | 855492603601 | WAK 5401 | Bauknecht | 855492603601 |
| WAK5400 | Bauknecht | 855492603700 | WAK 5400-1 | Bauknecht | 855492603700 |
| WAK5400 | Bauknecht | 855492603701 | WAK 5400-1 | Bauknecht | 855492603701 |
| WAK5760BK | Bauknecht | 855492761000 | WAK 5760 | Bauknecht | 855492761000 |
| WAK5760BK | Bauknecht | 855492761001 | WAK 5760 | Bauknecht | 855492761001 |
| WAK5760BK | Bauknecht | 855492761006 | WAK 5760 | Bauknecht | 855492761006 |
| WAK5760BK | Bauknecht | 855492761009 | WAK 5760 | Bauknecht | 855492761009 |
| WAK4560 | Bauknecht | 855492861000 | WAK 4560 | Bauknecht | 855492861000 |
| WAK6755B | Bauknecht | 855492961000 | WAK 6755 | Bauknecht | 855492961000 |
| WAK6755B | Bauknecht | 855492961001 | WAK 6755 | Bauknecht | 855492961001 |
| WAK6755B | Bauknecht | 855492961003 | WAK 6755 B | Bauknecht | 855492961003 |
| WAK6755B | Bauknecht | 855492961006 | WAK 6755 | Bauknecht | 855492961006 |
| WAK6755B | Bauknecht | 855492961009 | WAK 6755 | Bauknecht | 855492961009 |
| WAK6750BK | Bauknecht | 855493061000 | WAK 6750 | Bauknecht | 855493061000 |
| WAK6750BK | Bauknecht | 855493061006 | WAK 6750 | Bauknecht | 855493061006 |
| WAK6750 | Bauknecht | 855493061500 | WAK 6750 | Bauknecht | 855493061500 |
| WAK6750 | Bauknecht | 855493061505 | WAK 6750 | Bauknecht | 855493061505 |
| WAK4760BK | Bauknecht | 855493161000 | WAK 4760 | Bauknecht | 855493161000 |
| WAK4760BK | Bauknecht | 855493161001 | WAK 4760 | Bauknecht | 855493161001 |
| WAK4555 | Bauknecht | 855493261000 | WAK 4555 | Bauknecht | 855493261000 |
| WASENSITIVE14DI | Bauknecht | 855493303000 | WA SENSITIVE 14 DI | Bauknecht | 855493303000 |
| WASENSITIVE14DI | Bauknecht | 855493303001 | WA SENSITIVE 14 DI | Bauknecht | 855493303001 |
| WAK4360WASHINGMACHINESBK | Bauknecht | 855493361000 | WAK 4360 | Bauknecht | 855493361000 |
| WASENSITIVE12DI | Bauknecht | 855493403000 | WA SENSITIVE 12 DI | Bauknecht | 855493403000 |
| WASENSITIVE12DI | Bauknecht | 855493403001 | WA SENSITIVE 12 DI | Bauknecht | 855493403001 |
| WASENSITIVE12DI | Bauknecht | 855493403002 | WA SENSITIVE 12 DI | Bauknecht | 855493403002 |
| WASENSITIVE12DI | Bauknecht | 855493403004 | WA SENSITIVE 12 | Bauknecht | 855493403004 |
| WACARE14DI | Bauknecht | 855493503000 | WA CARE 14 DI | Bauknecht | 855493503000 |
| WACARE14DI | Bauknecht | 855493503001 | WA CARE 14 DI | Bauknecht | 855493503001 |
| WAPure14DiWASHINGMASHINE | Bauknecht | 855493503230 | WA PURE 14 DI | Bauknecht |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OEM |
| Вид запчасти | Клапан |
| Пользовательские характеристики | |
| Вихід щодо входу | 90° |
| Діаметр соска | 13.5mm |
| Тип | Двойной |
- Цена: 561 ₴


